Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г. Попкової » Дніпровської міської ради надає спеціалізовану медичну допомогу з лікування інфекційних захворювань таких як: Covid-19, ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити, кишкові інфекції, Лайм-бореліоз та інших інфекційних і паразитарних захворювань. На базі лікарні кожний бажаючий може пройти лабораторне обстеження на різні інфекційні та паразитарні захворювання.
Дослідження вірусологічні
код дослідження |
назва дослідження | вартість послуг, грн. |
058 | Виявлення антитіл до ВІЛ-інфекції методом ІФА | 50,00 |
059 | Знаходження імуноглобулінів вірусного гепатиту С методом ІФА | 77,00 |
063 | Знаходження поверхневого антигену HBSAg вірусного гепатиту B методом ІФА | 43,00 |
064 | Знаходження імуноглобулінів HBcorM вірусного гепатиту B методом ІФА | 77,00 |
065 | Знаходження вірусного гепатиту C методом ІФА | 43,00 |
0007 | Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до кліщових бореліозів (хвороба Лайма) (IgM) | 155,02 |
0008 | Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до кліщових бореліозів (хвороба Лайма) (IgG) | 144,69 |
00011 | Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до Простого герпесу 1,2 тип (IgM) | 104,20 |
00012 | Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до Простого герпесу 1,2 тип (IgG) | 98,65 |
00015 | Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до Туберкульозу ( сум IgG, IgM, IgA) | 129,30 |
00016 | Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до Лямбіозу (IgМ) | 135,99 |
00018 | Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до вірусу Епштейн-Барр VCA IgM (мононуклеоз) | 114,33 |
00019 | Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до вірусу Епштейн-Барр NA IgG (мононуклеоз) | 110,90 |
00020 | Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до вірусу Епштейн-Барр ЕА ІgG (мононуклеоз) | 146,81 |
Дослідження бактеріологічні
код дослідження |
назва дослідження | вартість послуг, грн. |
071 | Дослідження бактеріологічне на наявність збудників дифтерії позитивне | 161,00 |
072 | Дослідження бактеріологічне на стафілокок позитивне | 123,00 |
073 | Дослідження бактеріологічне на наявність збудників кашлюку та паракашлюку позитивне | 229,00 |
074 | Дослідження бактеріологічне на стрептокок позитивне | 133,00 |
075 | Дослідження бактеріологічне на менінгокок позитивне | 205,00 |
088 | Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою позитивне | 192,00 |
089 | Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з профілактичною метою | 81,00 |
090 | Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація первинна з чашок Ендо позитивне | 64,00 |
091 | Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація з визначенням біохімічних властивостей позитивне | 142,00 |
З повним переліком вірусологічних та бактеріологічних досліджень можна ознайомитися за посиланням нижче.
Усі пацієнти які мають направлення на стаціонарне лікування від сімейного лікаря отримують обстеження безкоштовно.